Загальна кількість дітей – обстеження не проводилось (адаптація новоприбулих дітей)
№ | Освітня лінія | ВИСОКИЙ | ДОСТАТНІЙ | СЕРЕДНІЙ | НИЗЬКИЙ |
1 | «Особистість дитини» | ||||
2 | «Дитина в соціумі» | ||||
3 | «Дитина в природньому довкіллі» | ||||
4 | «Дитина в світі культури» | ||||
5 | «Гра дитини» | ||||
6 | «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» | ||||
7 | «Мовлення дитини» |
Моніторинг ясельної групи за ІІ півріччя 2020 – 2021н.р.
Загальна кількість дітей – 30
№ | Освітня лінія | ВИСОКИЙ | ДОСТАТНІЙ | СЕРЕДНІЙ | НИЗЬКИЙ |
1 | «Особистість дитини» | 9 | 5 | 14 | 2 |
2 | «Дитина в соціумі» | 9 | 8 | 10 | 3 |
3 | «Дитина в природньому довкіллі» | 10 | 7 | 8 | 5 |
4 | «Дитина в світі культури» | 7 | 9 | 11 | 3 |
5 | «Гра дитини» | 8 | 7 | 10 | 5 |
6 | «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» | 10 | 8 | 8 | 4 |
7 | «Мовлення дитини» | 11 | 7 | 7 | 5 |
Моніторинг молодшої групи за І півріччя 2020 – 2021 н.р.
Загальна кількість дітей – 28
№ | Освітня лінія | ВИСОКИЙ | ДОСТАТНІЙ | СЕРЕДНІЙ | НИЗЬКИЙ |
1 | «Особистість дитини» | 8 | 10 | 10 | 0 |
2 | «Дитина в соціумі» | 5 | 8 | 10 | 5 |
3 | «Дитина в природньому довкіллі» | 7 | 12 | 9 | 0 |
4 | «Дитина в світі культури» | 10 | 10 | 8 | 0 |
5 | «Гра дитини» | 6 | 14 | 6 | 2 |
6 | «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» | 3 | 10 | 11 | 4 |
7 | «Мовлення дитини» | 12 | 10 | 5 | 1 |
Моніторинг молодшої групи за ІІ півріччя 2020 – 2021н.р.
Загальна кількість дітей – 28
№ | Освітня лінія | ВИСОКИЙ | ДОСТАТНІЙ | СЕРЕДНІЙ | НИЗЬКИЙ |
1 | «Особистість дитини» | 12 | 11 | 5 | 0 |
2 | «Дитина в соціумі» | 8 | 12 | 8 | 0 |
3 | «Дитина в природньому довкіллі» | 10 | 12 | 6 | 0 |
4 | «Дитина в світі культури» | 11 | 15 | 2 | 0 |
5 | «Гра дитини» | 12 | 15 | 1 | 0 |
6 | «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» | 7 | 11 | 10 | 0 |
7 | «Мовлення дитини» | 14 | 10 | 4 | 0 |
Моніторинг старшої групи за І півріччя 2020 – 2021 н.р.
Загальна кількість дітей – 30
№ | Освітня лінія | ВИСОКИЙ | ДОСТАТНІЙ | СЕРЕДНІЙ | НИЗЬКИЙ |
1 | «Особистість дитини» | 6 | 14 | 6 | 4 |
2 | «Дитина в соціумі» | 6 | 10 | 12 | 2 |
3 | «Дитина в природньому довкіллі» | 6 | 15 | 9 | 0 |
4 | «Дитина в світі культури» | 8 | 12 | 9 | 1 |
5 | «Гра дитини» | 7 | 9 | 14 | 0 |
6 | «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» | 7 | 2 | 15 | 6 |
7 | «Мовлення дитини» | 1 | 5 | 18 | 6 |
Моніторинг старшої групи за ІІ півріччя 2020 – 2021н.р.
Загальна кількість дітей – 24
№ | Освітня лінія | ВИСОКИЙ | ДОСТАТНІЙ | СЕРЕДНІЙ | НИЗЬКИЙ |
1 | «Особистість дитини» | 8 | 13 | 3 | 0 |
2 | «Дитина в соціумі» | 6 | 13 | 3 | 2 |
3 | «Дитина в природньому довкіллі» | 6 | 15 | 3 | 0 |
4 | «Дитина в світі культури» | 10 | 10 | 3 | 1 |
5 | «Гра дитини» | 10 | 10 | 4 | 0 |
6 | «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» | 5 | 6 | 10 | 3 |
7 | «Мовлення дитини» | 2 | 9 | 10 | 3 |
Моніторинг освітньої діяльності дітей за І півріччя 2020 – 2021 н.р.
Загальна кількість обстежених дітей – 58
№ | Освітня лінія | ВИСОКИЙ | ДОСТАТНІЙ | СЕРЕДНІЙ | НИЗЬКИЙ |
1 | «Особистість дитини» | 14 | 24 | 16 | 4 |
2 | «Дитина в соціумі» | 11 | 18 | 22 | 7 |
3 | «Дитина в природньому довкіллі» | 13 | 27 | 18 | 0 |
4 | «Дитина в світі культури» | 18 | 22 | 17 | 1 |
5 | «Гра дитини» | 13 | 23 | 20 | 2 |
6 | «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» | 10 | 12 | 26 | 10 |
7 | «Мовлення дитини» | 13 | 15 | 23 | 7 |
Висновок: найнижчий показник з освітньої лінії «Дитина в сенсорно – пізнавальному розвитку», найвищий – «Дитина в світі культури»
Моніторинг освітньої діяльності дітей за ІІ півріччя 2020 – 2021 н.р.
Загальна кількість обстежених дітей – 82
№ | Освітня лінія | ВИСОКИЙ | ДОСТАТНІЙ | СЕРЕДНІЙ | НИЗЬКИЙ |
1 | «Особистість дитини» | 29 | 29 | 22 | 2 |
2 | «Дитина в соціумі» | 23 | 33 | 21 | 5 |
3 | «Дитина в природньому довкіллі» | 26 | 34 | 17 | 5 |
4 | «Дитина в світі культури» | 28 | 34 | 16 | 4 |
5 | «Гра дитини» | 30 | 32 | 15 | 5 |
6 | «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» | 22 | 25 | 28 | 7 |
7 | «Мовлення дитини» | 27 | 26 | 21 | 8 |
Висновок: найнижчий показник з освітньої лінії «Мовлення дитини», найвищий – «Гра дитини»